Объём образовательной деятельности
Год | Муниципальное задание | Изменения | Отчет о выполнении |
2021 | Посмотреть/Скачать | Посмотреть/Скачать | Посмотреть/Скачать |
2022 | Посмотреть/Скачать | Посмотреть/Скачать | |
2023 | Посмотреть/Скачать |
Финансовое обеспечение образовательной деятельности
Год | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
2021 | - | 50000,0 | - | - |
2022 | - | 51544,6 | - | - |
2023 | - | 46545,2 | - | - |
Поступление и расходование средств
Год
|
План финансово-хозяйственной деятельности
|
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
|
2022
|
||
2021
|
Поступление финансовых и материальных средств – 69009,28 тыс. руб. Расходование финансовых и материальных средств - 65256,22 тыс. руб. |